专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1790%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416-418期 | 小 | 0416期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0413期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0393期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0391期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0373期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0334期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。