期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200309期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200308期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200307期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200306期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200305期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200304期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101200303期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200302期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200301期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200300期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200299期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200298期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200297期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200296期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200295期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101200294期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200293期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200292期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200291期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200290期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200289期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200288期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200287期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200286期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101200285期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200284期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200283期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200282期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200281期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200280期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200279期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200278期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200277期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200276期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200275期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200274期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200273期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200272期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200271期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200270期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200269期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200268期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200267期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200266期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200265期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200264期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200263期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200262期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200261期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200260期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。